| 成果って、たたこれだけぇ!? 防衛省発表 |
| 年月日 | 状況 | 具体的成果 |
| 15.12.15 | OEF-MIO 参加艦艇がダウ船に対する乗船検査を実施。末端価格1,000万ドル相当の大麻を発見し、押収し、乗組員12名を拘留。 | 乗組員12名拘束 大麻(末端価格1,000万ドル相当) |
| 15.12.20 | OEF-MIO 参加艦艇が発見した2隻のダウ船に対し、OEF−MIO参加艇が乗船検査を実施。ヘロイン、覚醒剤を発見、押収し、乗組員21名を拘留。12月15日分と併せて拘留した33名のうち、10名はアルカイダへの関与の疑いあり。 | 乗組員21名拘束、覚醒剤 |
| 16.01.01 | OEF-MIO 参加艦艇が発見したダウ船に対し、OEF−MIO参加艇が乗船検査を実施。大麻約280ポンド(末端価格1,100万ドル相当)を発見し、押収し、参加艇が乗船検査を実施。ヘロイン、覚醒剤を発見、押収し、乗組員15名を拘留(アルカイダその他のテロリストグループとの関係について疑いあり)。 | 乗組員15名拘束 大麻約280ポンド(末端価格1,100万ドル相当) |
| 16.05.07 | OEF-MIO 参加艦艇が立入検査をした船舶から多数の武器を発見・押収。7人の乗組員を拘束。 | 乗組員7名拘束 武器(AK−47x535丁、同弾倉x1239、PRKx7丁、同弾薬12,000発、14.5mm機銃x2庁、同弾薬84発) |
| 16.09 | 乗船を行った船舶は、人員の負傷や船舶の損傷が認められ、中から、イラン、イエメン等の大量の通過が発見された。 | |
| 17.03.06 | OEF-MIO 参加艦艇がダウ船に対し乗船検査したところ、燃料タンク内に隠されていた大麻(Hashish)約6,000ポンドを発見。 | 乗組員3名が大麻取引に関与 大麻(Hashish)約6,000ポンドを押収 |
| 17.05.20 | OEF-MIO 参加艦艇がダウ船に対し乗船検査したところ、大麻(Hashish)約4,200ポンドを発見。 | 大麻(Hashish)約4,200ポンドを押収 |


